Тройник 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 исполнение 2

от 422,00 руб.
Категория
Сделать заказ
Описание
Тройники нержавеющие изготовлены по ТУ 1468 геометрия в соответствии ГОСТ 17376-2001 согласно требованиям ГОСТ 17380-2001. Исполнение 2:
Тройники нержавеющие 12х18н10т 2 исполнение |
DN, мм | D, мм | T, мм | F, мм | H, мм | M, кг | Цена в руб. с ндс |
25 (32х3) | 25 | 32 | 3 | 25 | 25 | 0,3 | 422 |
30 (38х3) | 32 | 38 | 3 | 32 | 32 | 0,3 | 531 |
40 (45х3) | 40 | 45 | 3 | 40 | 40 | 0,3 | 562 |
40 (45х4) | 40 | 45 | 4 | 40 | 40 | 0,4 | 650 |
50 (57х3) | 50 | 57 | 3 | 50 | 45 | 0,4 | 797 |
50 (57х4) | 50 | 57 | 4 | 50 | 45 | 0,6 | 916 |
65 (76х3,5) | 65 | 76 | 3,5 | 65 | 60 | 0,8 | 1 240 |
65 (76х4) | 65 | 76 | 4 | 65 | 60 | 1,1 | 1 776 |
65 (76х4,5) | 65 | 76 | 4,5 | 65 | 60 | 1,4 | 1 819 |
80 (89х3,5) | 80 | 89 | 3,5 | 80 | 70 | 1,5 | 1 861 |
80 (89х4) | 80 | 89 | 4 | 80 | 70 | 1,6 | 1 965 |
80 (89х6) | 80 | 89 | 6 | 80 | 70 | 2 | 2 511 |
100 (108х4) | 100 | 108 | 4 | 100 | 80 | 2,2 | 3 102 |
100 (108х6) | 100 | 108 | 6 | 100 | 80 | 3,3 | 3 692 |
125 (133х4) | 125 | 133 | 4 | 110 | 95 | 2,9 | 3 840 |
150 (159х4,5) | 150 | 159 | 4,5 | 130 | 110 | 4,8 | 6 202 |
150 (159х6) | 150 | 159 | 6 | 130 | 110 | 6,6 | 7 827 |
200 (219х6) | 200 | 219 | 6 | 160 | 140 | 10,2 | 12 024 |
200 (219х8) | 200 | 219 | 8 | 160 | 140 | 13,8 | 16 267 |
200 (219х10) | 200 | 219 | 10 | 160 | 140 | 16,8 | 18 844 |
250 (273х7) | 250 | 273 | 10 | 190 | 175 | 26 | 20 629 |
250 (273х10) | 250 | 273 | 7 | 190 | 175 | 26 | 29 444 |
300 (325х10) | 300 | 325 | 10 | 220 | 200 | 34,2 | 45 927 |
300 (325х12) | 300 | 325 | 12 | 220 | 200 | 41,1 | 51 819 |
Обновление цен 16 марта 2020 г.