Переход 12Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 исполнение 2

от 285,00 руб.
Категория
Сделать заказ
Описание
Переход ГОСТ 17378-2001 нержавеющие
Переходы нержавеющие изготовлены по ТУ 1468 геометрия в соответствии ГОСТ 17378-2001 согласно требованиям ГОСТ 17380-2001. Исполнение 2:
Переходы нержавеющие гост 17378 2001 2 исполнение |
DN | D, мм | T, мм | D1, мм | T1, мм | L, мм | M, кг | Цена в руб. с НДС |
32х20 (38х3-25х3) | 32 | 38 | 3 | 25 | 3 | 30 | 0,2 | 285 |
32х25 (38х3-32х3) | 32 | 38 | 3 | 32 | 3 | 30 | 0,2 | 285 |
40х20 (45х2,5-25х3) | 40 | 45 | 2,5 | 25 | 3 | 30 | 0,2 | 315 |
40х25 (45х2,5-32х2) | 40 | 45 | 2,5 | 32 | 3 | 30 | 0,1 | 315 |
40х32 (45х2,5-38х2) | 40 | 45 | 2,5 | 38 | 2 | 30 | 0,1 | 285 |
50х20 (57х3,5-25х3) | 50 | 57 | 3,5 | 25 | 3 | 45 | 0,3 | 443 |
50х25 (57х3,5-32х3) | 50 | 57 | 3,5 | 32 | 3 | 45 | 0,3 | 410 |
50х40 (57х3,5-45х3) | 50 | 57 | 3,5 | 45 | 3 | 60 | 0,3 | 473 |
50х25 (57х4-32х2) | 50 | 57 | 4 | 32 | 2 | 45 | 0,3 | 380 |
50х32 (57х3-38х2) | 50 | 57 | 3 | 38 | 2 | 45 | 0,2 | 380 |
50х40 (57х4-45х2,5) | 50 | 57 | 4 | 45 | 2,5 | 60 | 0,3 | 380 |
65х40 (76х3,5-45х3) | 65 | 76 | 3,5 | 45 | 3 | 70 | 0,5 | 562 |
65х50 (76х3,5-57х3) | 65 | 76 | 3,5 | 57 | 3 | 70 | 0,4 | 562 |
80х40 (89х3,5-45х2,5) | 80 | 89 | 3,5 | 45 | 2,5 | 75 | 0,6 | 711 |
80х50 (89х3,5-57х3) | 80 | 89 | 3,5 | 57 | 3 | 75 | 0,6 | 711 |
80х65 (89х3,5-76х3,5) | 80 | 89 | 3,5 | 76 | 3,5 | 75 | 0,6 | 711 |
80х50 (89х4-57х3,5) | 80 | 89 | 4 | 57 | 3,5 | 75 | 0,6 | 711 |
80х65 (89х4-76х3,5) | 80 | 89 | 4 | 76 | 3,5 | 75 | 0,6 | 803 |
80х50 (89х6-57х5) | 80 | 89 | 6 | 57 | 5 | 75 | 0,9 | 1026 |
80х65 (89х6-76х5) | 80 | 89 | 6 | 76 | 5 | 75 | 0,9 | 970 |
100х50 (108х4-57х3) | 100 | 108 | 4 | 57 | 3 | 80 | 0,9 | 985 |
100х50 (108х4-57х3,5) | 100 | 108 | 4 | 57 | 3,5 | 80 | 0,9 | 1026 |
100х65 (108х4-76х3,5) | 100 | 108 | 4 | 76 | 3,5 | 80 | 0,9 | 985 |
100х80 (108х4-89х3,5) | 100 | 108 | 4 | 89 | 3,5 | 80 | 0,9 | 985 |
100х80 (108х4-89х4) | 100 | 108 | 4 | 89 | 4 | 80 | 0,9 | 1 049 |
100х65 (108х6-76х5) | 100 | 108 | 6 | 76 | 5 | 80 | 1,2 | 1 432 |
100х80 (108х6-89х6) | 100 | 108 | 6 | 89 | 6 | 80 | 1,2 | 1 432 |
125х100 (133х5-108х4) | 125 | 133 | 5 | 108 | 4 | 100 | 1,6 | 2 227 |
125х50 (133х4-57х3) | 125 | 133 | 4 | 57 | 3 | 100 | 1,3 | 1 825 |
125х80 (133х4-89х3,5) | 125 | 133 | 4 | 89 | 3,5 | 100 | 1,3 | 1 825 |
150х65 (159х4,5-76х3,5) | 150 | 159 | 4,5 | 76 | 3,5 | 75 | 1,5 | 2 737 |
150х80 (159х4,5-89х3,5) | 150 | 159 | 4,5 | 89 | 3,5 | 130 | 2,3 | 2 607 |
150х80 (159х4,5-89х4) | 150 | 159 | 4,5 | 89 | 4 | 130 | 2,3 | 2 607 |
150х100 (159х4,5-108х4) | 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4 | 130 | 2,3 | 2 607 |
150х125 (159х4,5-133х4) | 150 | 159 | 4,5 | 133 | 4 | 130 | 2,3 | 2 477 |
200х100 (219х6-108х4) | 200 | 219 | 6 | 108 | 4 | 95 | 2,9 | 4 823 |
200х100 (219х6-108х4,5) | 200 | 219 | 6 | 108 | 4 | 95 | 2,9 | 4 823 |
200х150 (219х6-159х4,5) | 200 | 219 | 6 | 159 | 4,5 | 95 | 4,4 | 5 064 |
200х100 (219х10-108х6) | 200 | 219 | 10 | 108 | 6 | 95 | 4,6 | 7 596 |
250х100 (273х10-108х6) | 250 | 273 | 10 | 108 | 6 | 140 | 8,5 | 12 377 |
250х150 (273х7-159х4,5) | 250 | 273 | 7 | 159 | 4,5 | 180 | 8,3 | 9 565 |
250х200 (273х7-219х6) | 250 | 273 | 7 | 219 | 6 | 180 | 8,3 | 9 565 |
250х150 (273х8-159х6) | 250 | 273 | 8 | 159 | 6 | 180 | 9 | 11 309 |
Обновление цен 1 октября 2020 г.
Переходы нержавеющие изготовлены по ТУ 1468 геометрия в соответствии ГОСТ 17378-2001 согласно требованиям ГОСТ 17380-2001. Исполнение 1 переход ГОСТ - нажмите для перехода на необходимую Вам страницу. Переход ГОСТ при отгрузке сопровождается паспортом и сертификатом соответствия ГОСТ Р на переход нержавеющий 12х18н10т.