Отвод 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 исполнение 2

от 179,00 руб.
от 189,00 руб.
Категория
Сделать заказ
Описание
Отводы нержавеющие (12Х18Н10Т) крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN) изготовлены по ТУ 1468 геометрия в соответствии ГОСТ 17375-2001 согласно требованиям ГОСТ 17380-2001.
Отводы нержавеющие геометрия по ГОСТ 17375-2001 исполнение 2:
отвод нержавеющий 90 ГОСТ 17375-01 12Х18Н10Т ТУ 1468-001 | |||
DN, мм | D, мм | T, мм | Цена в руб. с НДС |
20 | 25 | 2,5 | 179 |
20 | 25 | 3 | 179 |
25 | 32 | 2,5 | 193 |
25 | 32 | 3 | 193 |
32 | 38 | 3 | 179 |
40 | 45 | 3 | 329 |
40 | 45 | 4 | 458 |
50 | 57 | 3 | 501 |
50 | 57 | 3,5 | 558 |
50 | 57 | 4 | 672 |
50 | 57 | 4,5 | 780 |
50 | 57 | 5 | 787 |
65 | 76 | 3 | 901 |
65 | 76 | 3,5 | 1 001 |
65 | 76 | 4 | 1 087 |
65 | 76 | 4,5 | 1 116 |
65 | 76 | 5 | 1 230 |
80 | 89 | 3,5 | 1 302 |
80 | 89 | 4,5 | 1 574 |
80 | 89 | 6 | 1 917 |
100 | 108 | 4 | 2 175 |
100 | 108 | 5 | 2 718 |
100 | 108 | 6 | 3 076 |
100 | 114 | 4 | 2 854 |
125 | 133 | 4 | 3 219 |
125 | 133 | 5 | 4 077 |
150 | 159 | 4,5 | 5 708 |
150 | 159 | 6 | 7 368 |
150 | 159 | 8 | 10 496 |
200 | 219 | 6 | 14 092 |
200 | 219 | 8 | 18 742 |
200 | 219 | 10 | 21 245 |
200 | 219 | 12 | 28 255 |
250 | 273 | 6 | 22 805 |
250 | 273 | 8 | 30 230 |
250 | 273 | 10 | 38 055 |
250 | 273 | 12 | 44 922 |
300 | 325 | 8 | 41 346 |
300 | 325 | 10 | 57 083 |
300 | 325 | 12 | 68 814 |
350 | 377 | 10 | 78 564 |
400 | 426 | 10 | 117 170 |
500 | 530 | 10 | 214 598 |
Обновление цен 1 октября 2020 г.
Отводы нержавеющие (12Х18Н10Т) крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN) изготовлены по ТУ 1468 геометрия в соответствии ГОСТ 17375-2001 согласно требованиям ГОСТ 17380-2001. Исполнение 1 - нажмите для перехода на необходимую Вам страницу.