Отвод сталь 20 ГОСТ 17375-2001 исполнение 1

от 27,00 руб.
Категория
Сделать заказ
Описание
Отводы ГОСТ 17375-2001, размеры | Цена в руб с НДС (20%)/шт. | ||||
Ду, мм | Дн, мм | толщина стенки, мм | Сталь 20 | Сталь 20 оцинкованные | |
15 | 21,3 | х | 2,0 | 27,00 | 33,00 |
20 | 26,9 | х | 2,0 | 37,00 | 45,00 |
х | 2,3* | 39,00 | 46,00 | ||
х | 3,2 | 51,00 | 59,00 | ||
25 | 33,7 | х | 2,0* | 37,00 | 46,00 |
х | 2,3 | 43,00 | 50,00 | ||
х | 3,2 | 64,00 | 73,00 | ||
32 | 42,4 | х | 2,6 | 63,00 | 75,00 |
х | 3,0* | 68,00 | 75,00 | ||
х | 3,5* | 70,00 | 79,00 | ||
40 | 48,3 | х | 2,6 | 71,00 | 95,00 |
х | 2,8* | 71,00 | 95,00 | ||
х | 3,6 | 76,00 | 96,00 |
Отводы стальные изготовлены по геометрии в соответствии ГОСТ 17375-2001
Материал - б/ш труба ст.10; ст.20 по ГОСТ 8732; ГОСТ 8734; ГОСТ 3262-75;
Область применения отводов ГОСТ 17375-2001: вода, газ, пар
Температурный режим: от -40 до +450, Со