Гайка круглая шлицевая DIN 981

Категория
Описание
Гайка круглая шлицевая с метрической резьбой DIN 981
.jpg)
Гайки шлицевые по DIN 981 изготавливаются из углеродистой стали (Ст.35), имеющей класс прочности не менее 5. Стандарт предусматривает возможность нанесения цинкового покрытия.
Если необходимо использовать гайки в условиях агрессивной среды, крепеж изготавливают из нержавеющих сталей марок AISI 304 (08Х18Н10) или AISI 316 (10Х17Н13М2). Это кислотостойкие стали, не подверженные воздействию коррозии. Нержавеющий крепеж служит намного дольше и надежно справляется с внешним разрушительным воздействием.
Возможно изготовление гаек по DIN 981 из любого материала (ст. 40Х, медь, титан, капролон и т.д.) по согласованию с заказчиком.
Наименование |
Номинальный диаметр резьбы х шаг |
Цена с НДС руб. /шт.
/Ст. 35 без покрытия/ |
Срок производства /отгрузки /Ст. 35 без покрытия/
|
---|---|---|---|
DIN 981 KM 0 | M10x0.75 | 123 | 7 дней |
DIN 981 KM 1 | M12x1 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 2 | M15x1 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 3 | M17x1 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 4 | M20x1 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 5 | M25x1.5 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 6 | M30x1.5 | по запросу | 5 дней |
DIN 981 KM 7 | M35x1.5 | по запросу | 5 дней |
DIN 981 KM 8 | M40x1.5 | по запросу | 5 дней |
DIN 981 KM 9 | M45x1.5 | 409 | 5 дней |
DIN 981 KM 10 | M50x1.5 | 498 | 5 дней |
DIN 981 KM 11 | M55x2 | 505 | 5 дней |
DIN 981 KM 12 | M60x2 | 524 | 5 дней |
DIN 981 KM 13 | M65x2 | 587 | 5 дней |
DIN 981 KM 14 | M70x2 | 601 | 5 дней |
DIN 981 KM 15 | M75x2 | по запросу | 5 дней |
DIN 981 KM 16 | M80x2 | по запросу | 5 дней |
DIN 981 KM 17 | M85x2 | по запросу | 5 дней |
DIN 981 KM 18 | M90x2 | по запросу | 5 дней |
DIN 981 KM 19 | M95x2 | 811 | 7 дней |
DIN 981 KM 20 | M100x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 21 | M105x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 22 | M110x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 23 | M115x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 24 | M120x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KML 24 | M120x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 25 | M125x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 26 | M130x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KML 26 | M130x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 27 | M135x2 | по запросу | 7 дней |
DIN 981 KM 28 | M140x2 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KML 28 | M140x2 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 29 | M145x2 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 30 | M150x2 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KML 30 | M150x2 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 31 | M155x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 32 | M160x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KML 32 | M160x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 33 | M165x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 34 | M170x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KML 34 | M170x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 36 | M180x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KML 36 | M180x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 38 | M190x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KML 38 | M190x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KM 40 | M200x3 | по запросу | до 10 дней |
DIN 981 KML 40 | M200x3 | по запросу | до 10 дней |
Для покупателей, не являющихся плательщиками НДС, возможен вариант гаек круглых шлицевых с метрической резьбой DIN 981 продажи без НДС.