ABRA 826 Поворотные дисковые затворы с электроприводом (ГЗ-ОФ)

от 30 740,00 руб.
Категория
Сделать заказ
Описание
Поворотные затворы ABRA 826 с электроприводом ГЗ-ОФ(К) с концевыми выключателями*
(цена действительна для приводов 220V 50Hz 1~ или 380V 50Hz 3~, указать при заказе)
Типоразмер | Модель | Питание | Цена |
---|---|---|---|
32/40 | ГЗ-ОФ-25/5,5К | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 30 740 р. |
50 | ГЗ-ОФ-25/5,5К | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 30 810 р. |
65 | ГЗ-ОФ-25/5,5К | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 31 202 р. |
80 | ГЗ-ОФ-45/11К | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 31 810 p. |
100 | ГЗ-ОФ-80/21К | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 33 612 р. |
* ПРИВОДЫ ПОДОБРАНЫ ДЛЯ dP=10 бар.
Приводы для других параметров по запросу.
Поворотные затворы ABRA 826 с электроприводом ГЗ-ОФ(М) с концевыми И МОМЕНТНЫМИ выключателями*
(цена действительна для приводов 220V 50Hz 1~ или 380V 50Hz 3~, указать при заказе)
Типоразмер | Модель | Питание | Цена |
---|---|---|---|
32/40 | ГЗ-ОФ-70/5,5М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 39 115 р. |
50 | ГЗ-ОФ-70/5,5М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 39 185 р. |
65 | ГЗ-ОФ-70/5,5М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 39 577 р. |
80 | ГЗ-ОФ-70/5,5М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 39 935 p. |
100 | ГЗ-ОФ-70/5,5М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 40 862 р. |
125 | ГЗ-ОФ-110/11М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 42 659 р. |
150 | ГЗ-ОФ-150/22М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 44 543 р. |
200 | ГЗ-ОФ-300/28М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 62 813 р. |
250 | ГЗ-ОФ-400/14М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 90 300 p. |
300 | ГЗ-ОФ-600/28М | 220V, 1~ / 380V, 3~ | 99 654 р. |
* ПРИВОДЫ ПОДОБРАНЫ ДЛЯ dP=10 бар.
Приводы для других параметров по запросу.
Поворотные затворы ABRA 826 с электроприводом ГЗ-ОФ 380V 50Hz 3~ *
Типоразмер | Модель | Питание | Цена |
---|---|---|---|
350 | ГЗ-ОФ.630 | 380V, 3~ | 115 000 р. |
400 | ГЗ-ОФ.1200 | 380V, 3~ | 143 765 р. |
450 | ГЗ-ОФ.1600 | 380V, 3~ | 157 455 р. |
500 | ГЗ-ОФ.2500 | 380V, 3~ | 191 413 p. |
600 | ГЗ-ОФ.5000 | 380V, 3~ | 278 522 р. |
700 | ГЗ-ОФ.5000 | 380V, 3~ | 405 240 р. |
800 | ГЗ-ОФ.10000 | 380V, 3~ | 458 450 р. |
900 | ГЗ-ОФ.10000 | 380V, 3~ |
по запросу |
1000 | ГЗ-ОФ.12000 | 380V, 3~ | 654 500 р. |
1200 |
|
380V, 3~ | по запросу |
* ПРИВОДЫ ПОДОБРАНЫ ДЛЯ dP=10 бар.
Приводы для других параметров по запросу.
Цена на продукцию от 07 декабря 2020 г.